ERM19264_UC1609
1.8.0
Arduino Eco-system Library for ERM19264 LCD driven by UC1609 controller.
|
Example file for ERM19264_UC1609 library, showing use of mulitple screens(four) sharing one buffer. To save data. More...
#include <ERM19264_UC1609.h>
Functions | |
void | setup () |
void | loop () |
Variables | |
uint8_t | fourthScreenBuffer [QUARTERSCREEN] |
ERM19264_UC1609 | mylcd (MYLCDWIDTH, MYLCDHEIGHT, CD, RST, CS) |
ERM19264_UC1609_Screen | topLeftSideScreen (fourthScreenBuffer, MYLCDWIDTH/2, MYLCDHEIGHT/2, 0, 0) |
ERM19264_UC1609_Screen | topRightSideScreen (fourthScreenBuffer, MYLCDWIDTH/2, MYLCDHEIGHT/2, MYLCDWIDTH/2, 0) |
ERM19264_UC1609_Screen | botLeftSideScreen (fourthScreenBuffer, MYLCDWIDTH/2, MYLCDHEIGHT/2, 0, MYLCDHEIGHT/2) |
ERM19264_UC1609_Screen | botRightSideScreen (fourthScreenBuffer, MYLCDWIDTH/2, MYLCDHEIGHT/2, MYLCDWIDTH/2, MYLCDHEIGHT/2) |
Example file for ERM19264_UC1609 library, showing use of mulitple screens(four) sharing one buffer. To save data.